L*W*H(mm) | 1810X600X1116 | Wheel base(mm) | 1290 |
Engine model | 102.1ml | Engine type | single cylinder,four stroke,air-cooled,overhead camshaft |
Bore*stroke(mm) | 50*52 | Maximum power Kw/(r/min) | 4.5/7500 |
Max torque N.m/(r/min) | 6.2/4500 | Max speed(km/h) | 80 |
Fuel capacity(L) | 5 | Brake(front/rear) | disc/drum |
FRONT TIRE/REAR TIRE | 120/70-12,120/70-12 | Tire(front/rear) | 2.15-12,3.50-10 |
Net weight(kg) | 102 |
Add: NO. 588 LINGSHAN WEST STREET,LUQIAO,TAIZHOU ,ZHEJIANG PROVINCE,CHINA
TEL:0086-576-89226991
E-amil: geelyscooter@qq.com linda@geelymotor.cn
Copyright © ZHEJIANG GEELY MING INDUSTRIAL CO.,LTD 2024 all rights reserved Design & Optimize :Feisu.cn