L*W*H(mm) | 1970X740X1240 | Wheel base(mm) | 1430 |
Engine model | 180.4ml | Engine type | single cylinder,4 stroke,water-cooled,2valves |
Bore*stroke(mm) | 63*57.9 | Maximum power Kw/(r/min) | 13.2/8250 |
Max torque N.m/(r/min) | 15.7/6500 | Max speed(km/h) | 95 |
Fuel capacity(L) | 13.6 | Brake(front/rear) | disc/disc |
Fuel supply | carburettor | Tire(front/rear) | 110/80-14,130/70-13 |
Net weight(kg) | 155 |
Add: NO. 588 LINGSHAN WEST STREET,LUQIAO,TAIZHOU ,ZHEJIANG PROVINCE,CHINA
TEL:0086-576-89226991
E-amil: geelyscooter@qq.com linda@geelymotor.cn
Copyright © ZHEJIANG GEELY MING INDUSTRIAL CO.,LTD 2024 all rights reserved Design & Optimize :Feisu.cn