L*W*H(mm) | 2000X730X1150 | Wheel base(mm) | 1460 |
Engine model | 149.6ml | Engine type | single cylinder,4-stroke,water-cooling,SOHC,4-valves |
Bore*stroke(mm) | 57.3*58 | Maximum power Kw/(r/min) | 11.6/6500(kw/r/min) |
Max torque N.m/(r/min) | 14.7/6500 | Max speed(km/h) | 99 |
Fuel capacity(L) | 7.3 | Brake(front/rear) | disc/disc |
Tire(front/rear) | 120/70-12,120/70-12 | Wheel(fron/rear) | J14*2.50,J14*3.50 |
Net weight(kg) | 145 | Qty/40 HQ | 78pcs SKD |
Add: NO. 588 LINGSHAN WEST STREET,LUQIAO,TAIZHOU ,ZHEJIANG PROVINCE,CHINA
TEL:0086-576-89226991
E-amil: geelyscooter@qq.com linda@geelymotor.cn
Copyright © ZHEJIANG GEELY MING INDUSTRIAL CO.,LTD 2024 all rights reserved Design & Optimize :Feisu.cn