L*W*H(mm) | 1890X710X1070 | Wheel base(mm) | 1275 |
Engine model | 118.8ml | Engine type | 1- cylinder,4-stroke,air-cooled,overhead camshaft(OHC) |
Bore*stroke(mm) | 52.4*55.1 | Maximum power Kw/(r/min) | 6.5/7500 (kw/r/min) |
Max torque N.m/(r/min) | 9.3/6000 | Max speed(km/h) | 80 |
Fuel capacity(L) | 5 | Brake(front/rear) | disc/drum |
Tire(front/rear) | 80/90-14,90/90-14 | Wheel(front/rear) | 1.6*14,1.85*14 |
Net weight(kg) | 100 | Qty/40 HQ | 78pcs SKD |
Add: NO. 588 LINGSHAN WEST STREET,LUQIAO,TAIZHOU ,ZHEJIANG PROVINCE,CHINA
TEL:0086-576-89226991
E-amil: geelyscooter@qq.com linda@geelymotor.cn
Copyright © ZHEJIANG GEELY MING INDUSTRIAL CO.,LTD 2024 all rights reserved Design & Optimize :Feisu.cn